Pylône télescopique autoportant & basculant
Les IVV TAB ajoutent la bascule (à boulonner sur la chaise) pour abaisser le mât en quelques minutes lors des opérations de service. Hauteurs 6, 12, 18, 24 et 30 m. Parfaits pour les installations régulières et sensibles (radio, relais, mesures).
Informations complémentaires
Embase des éléments
Chaque section du pylône dispose d’une embase normalisée pour un assemblage précis et une tenue mécanique fiable. Les longueurs à l’entraxe et diamètres indiqués ci-dessous guident l’implantation et le choix des accessoires.
| Élément | Longueur à l’entraxe (mm) | Diamètre des tubes (⌀) |
|---|---|---|
| N°1 | 250,4 | 27 3/4 |
| N°2 | 309,8 | 34 1 |
| N°3 | 382,6 | 43 1 1/4 |
| N°4 | 468,1 | 49 1 1/2 |
| N°5 | 569,1 | 61 2 |
Modèles et tarifs
| Modèle | Hauteur | Tarif HT | Tarif TTC |
|---|---|---|---|
| IVV 6 TAB | 6m | Tarif sur demande | Tarif sur demande |
| IVV 12 TAB | 12m | Tarif sur demande | Tarif sur demande |
| IVV 18 TAB | 18m | Tarif sur demande | Tarif sur demande |
| IVV 24 TAB | 24m | Tarif sur demande | Tarif sur demande |
| IVV 30 TAB | 30m | Tarif sur demande | Tarif sur demande |
Questions fréquentes
Ou envoyez un mail sur f4ivv@orange.fr.