Pylône télescopique autoportant & basculant
Les IVV TAB ajoutent la bascule (à boulonner sur la chaise) pour abaisser le mât en quelques minutes lors des opérations de service. Hauteurs 6, 12, 18, 24 et 30 m. Parfaits pour les installations régulières et sensibles (radio, relais, mesures).
Informations complémentaires
Embase des éléments
Chaque section du pylône dispose d’une embase normalisée pour un assemblage précis et une tenue mécanique fiable. Les longueurs à l’entraxe et diamètres indiqués ci-dessous guident l’implantation et le choix des accessoires.
Élément | Longueur à l’entraxe (mm) | Diamètre des tubes (⌀) |
---|---|---|
N°1 | 250,4 | 27 3/4 |
N°2 | 309,8 | 34 1 |
N°3 | 382,6 | 43 1 1/4 |
N°4 | 468,1 | 49 1 1/2 |
N°5 | 569,1 | 61 2 |
Modèles et tarifs
Modèle | Hauteur | Prix HT (€) | Prix TTC (€) |
---|---|---|---|
IVV 6 TAB | 6m | 1 625 | 1 950 |
IVV 12 TAB | 12m | 2 490 | 2 988 |
IVV 18 TAB | 18m | 3 390 | 4 068 |
IVV 24 TAB | 24m | 4 890 | 5 868 |
IVV 30 TAB | 30m | 6 250 | 7 500 |
Questions fréquentes
Ou envoyez un mail sur f4ivv@orange.fr.